Features
Specs
Approximate Package Weight & Dimensions
Fitments
Years | Make | Model |
---|---|---|
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE2 |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE |
There are no reviews yet.